

Dysk SSD Samsung 1TB M.2 NVMe 990 7250/6300 MB/s

Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Marka | SAMSUNG |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Gwarancja | 24 m-ce |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opis ogólny | SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB M.2 2280 PCIe 4.0/5.0 NVMe 2.0 7250/6300 MB/s |
Informacje podstawowe | |
Rodzina dysków | 990 EVO Plus |
Techniczne | |
Pojemność dysku | 1 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | V-NAND |
Technika zapisywania danych | TLC |
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak |
Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
Prędkość odczytu (max) | 7250 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 6300 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 600.0 |
Charakterystyka | |
Interfejs | M.2 PCIe NVMe |
Odczyt losowy | 850000 IOPS |
Zapis losowy | 1350000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
Pozostałe parametry | |
Cechy | 1TB;7250/6300 MB/s |
Informacje dodatkowe | Pamięć zapisu: Samsung V-NAND 3-bit
TLC; Wymiary: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm; Waga: Maks. 9 g; Interfejs: PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0; Dopuszczalne napięcie 3,3 V ± 5 %; Temperatura pracy: 0°C - 70°C; Odporność na wstrząsy: 1.500 G oraz 0,5 ms (półokres sinusoidy); Szyfrowanie AES 256-bit (klasa 0) TCG/Opal IEEE1667 (dysk szyfrowany). |