Producenci
Zaloguj się
Dysk SSD HIKSEMI WAVE 512GB (2500/1025 MB/s)
kilka sztuk
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent | HIKSEMI |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Gwaracja | 24 m-ce |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Opis ogólny | SSD HIKSEMI WAVE (P) 512GB M.2 PCIe NVMe Gen3x4 2280 (2500/1025 MB/s) 3D |
TECHNICZNE | |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
| Prędkość odczytu (max) | 2500 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 1025 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 120.0 |
CHARAKTERYSTYKA | |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
| Odczyt losowy | 55000 IOPS |
| Zapis losowy | 225000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
FIZYCZNE | |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
POZOSTAŁE PARAMETRY | |
| Cechy | 512GB;2500/1025 MB/s |
| Informacje dodatkowe | Maksymalny pobór prądu: 2.2 W; Temperatura pracy: 0°C - 70°C; Temperatura przechowywania: -40°C - 85°C. |