Producenci
Zaloguj się
Dysk SSD MSI SPATIUM M470 Pro 1TB (6000/4500 MB/s)
magazyn zewn.
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Marka | MSI |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Gwarancja | 24 m-ce |
| Miejsce serwisowania | Enter |
| Opis ogólny | SSD MSI SPATIUM M470 Pro 1TB PCIe 4.0 NVMe 1.4 M.2 2280 (6000/4500 MB/s) 3D |
Techniczne | |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak |
| Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
| Prędkość odczytu (max) | 6000 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 4500 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 320.0 |
Charakterystyka | |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe 1.4 |
| Odczyt losowy | 950000 IOPS |
| Zapis losowy | 950000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
Złącza | |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Pozostałe parametry | |
| Cechy | 1TB;6000/4500 MB/s |
| Informacje dodatkowe |
|
| Baza SCIP | Nie |
GPSR | |
| Dane producenta | Micro-Star Int'L Co., Ltd., NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST., 235 NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, acs@msi.com, 886930361931, |
| Dane podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu na terenie UE | MSI Computer Europe B.V., Science Park 5706, 5692ER Son Eindhoven , NETHERLANDS, GPSR@msi.com, +31-40-267-6100, |