Producenci
Zaloguj się
Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF754Cdw
magazyn zewn.
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Marka | Canon |
| Nazwa typu | Urządzenia drukujące |
| Gwarancja | 24 m-ce |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Opis ogólny | Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF754Cdw 4 w 1 |
Informacje podstawowe | |
| Rodzina | i-SENSYS |
| Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, fax |
| Typ drukarki | Laserowa kolorowa |
Parametry druku | |
| Czas nagrzewania | 14.0 s |
| Czas wydruku pierwszej strony | 7.1 s |
| Duplex | Tak |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość druku - główna | 1200 dpi |
| Rozdzielczość druku - dodatkowa | 1200 dpi |
| Prędkość drukowania mono (max) | 33.0 stron/min |
| Nadruk na CD/DVD | Nie |
| Druk bez marginesów | Nie |
Parametry kopiowania | |
| Prędkość kopiowania mono (max) | 33.0 str/min |
| Zakres zmniejszenia | 25 % |
| Zakres powiększenia | 400 % |
Parametry skanowania | |
| Rozdzielczość optyczna skanera - główna | 600 dpi |
| Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa | 600 dpi |
Parametry faksu | |
| Telefon | Nie |
| Fax | Tak |
Techniczne | |
| Pamięć zainstalowana (MB) | 1000.00 |
| Standardowe języki drukarki | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript |
| Maksymalne zużycie energii | 1380 W |
Łączność / komunikacja | |
| Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n; Gigabit Ethernet (RJ45). |
| Interfejs sieciowy | WiFi |
| Złącze LPT | Nie |
Multimedia | |
| Czytnik kart | Nie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
Obsługa nośników | |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Cykl pracy (miesięcznie, maks.) | 50000 |
| Liczba podajników papieru | 3 szt |
| Pojemność zamontowanych podajników | 350 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajników | 850 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| Obsługiwane formaty druku | A4; A5; A6; B5; Legal; Letter; Executive; Officio; B-OFFICIO; M-OFFICIO; GLTR; GLGL; Foolscap; 16K. |
Eksploatacja | |
| Zgodne rodzaje atramentów | |
Oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie OCR | Nie |
Fizyczne | |
| Waga (kg) | 23.600 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 425 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 430 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 461 |
Pozostałe parametry | |
| Cechy | MF754Cdw;laser.kolor. |
| Poziom hałasu | 51.0 dB(A) |
| Głośność | 65.0 dB |
| Informacje dodatkowe | Temperatura: od 10 do 30oC; Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji); |
| Baza SCIP | Nie |
GPSR | |
| Dane producenta | Canon Electronic INC., 1248, Shimokagemori, Chichibu-shi,, 369189 Saitama, Japonia, en.canon-elec.co.jp/contact, +81 494-23-3111, |
| Dane podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Canon EUROPA N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, NETHERLANDS, sekretariat@canon.pl, 31-20-535-8545, |