Producenci
Zaloguj się
Projektor ViewSonic M10 RGB Laser FHD 2200L WIFI
magazyn zewn.
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Marka | VIEWSONIC EUROPE |
| Nazwa typu | Projektory |
| Gwarancja | 36 m-cy |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Opis ogólny | Projektor przenośny ViewSonic M10 RGB Laser FHD 2200L HDMI USB-C USB-A WiFi |
| Typ projektora | Mobilny |
| Technologia | RGB Laser |
| Polskie menu ekranowe | Tak |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 pikseli |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Autofocus | Tak |
| Tryb ekonomiczny | Tak |
| Jasność w trybie normalnym | 2200 ANSI |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1070.0 mln |
| Kontrast | 3000000 :1 |
| Żywotność lampy w trybie standard | 20000 h |
| Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 30000 h |
| Systemy obrazu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHD |
| Minimalny rozmiar ekranu | 40 cali |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 180 cali |
| Minimalna odległość projekcji | 1.06 m |
| Maksymalna odległość projekcji | 4.78 m |
| Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone | -40°/+40° |
| Złącza wejścia | HDMI; USB (typ A); USB-C. |
| Złącza wyjścia | USB (Typ A) Out |
| Waga (kg) | 2.600 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 202 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 165 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 92 |
| Maksymalne zużycie energii | 51 W |
| Minimalne zużycie energii | 0.5 W |
| Poziom hałasu (typowy) | 29 dB |
| Poziom hałasu (maksymalny) | 26 dB |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 7.0 W |
| Pilot | Tak |
| Gwarancja na lampę | |
| Złącze USB | Tak |
| Wyjście audio | Nie |
| Informacje dodatkowe | Projection System: 0.23" 1080p; Lens: F=2.1, f=6.2451mm; Projection Offset: 100%+/-5%; Throw Ratio: 1.2; Digital Zoom: 0.8x-1.0x; Local Storage: Total 16GB (12GB available storage); Input Lag: 176ms; Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160); Horizontal Frequency: 15K-135KHz; Vertical Scan Rate: 23~120H; Input:; HDMI: 1 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2); USB Type C: 1 (5V/2A); Audio-in (Bluetooth): 1 (BT4.2); USB Type A: 1 (USB2.0 Reader); Wifi Input: 1 (5Gn); Output:; Audio-out (Bluetooth): 1 (BT4.2); Speaker: 7W Cube; USB Type A (Power): 1 ( USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input); Control:; USB Type A (Services): 1 (share with USB A Input); Power Supply Voltage: Power adaptor: ; Input: 100~240V; Output: 19VDC / 4,74A; Power Consumption: Normal: 51,3W; Standby: <0,5W; Operating Temperature: 0~35?; Net Weight: 1,36kg; Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot: 202x165x92mm; Standard Accessory:; Power Cord: 1; USB-C Cable: 1 (1m); Remote Control: 1 (BT, w/ backlit); QSG: Yes; Warranty Card: Yes (JP). |
| Baza SCIP | Nie |
GPSR | |
| Dane producenta | VIEWSONIC EUROPE LIMITED, Miles Yard 10 Miles Street, SW81GX London, United Kingdom, www.viewsonic.com/eu/contact, 44 20 7382 8250, |
| Dane podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu na terenie UE | ViewSonic Europe Limited, Haaksbergweg 75, 1101BR Amsterdam, NETHERLANDS, EPREL@viewsoniceurope.com, |